Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 248.258.854 34 7.301.731 22502 11.033
2 KILL 2 72.659.967 27 2.691.110 7310 9.940
3 KILL 3 49.704.639 23 2.161.071 4727 10.515
4 ANO_1 11.447.811 28 408.850 1237 9.254
5 FÚRIA 7.157.029 24 298.210 790 9.060
6 +RF+ 5.502.000 37 148.703 666 8.261
7 VTW 3.307.098 32 103.347 410 8.066
8 Souls 2.415.405 23 105.018 292 8.272
9 VKS 2.121.421 21 101.020 263 8.066
10 ANO_3 1.924.660 26 74.025 238 8.087
11 S-PdJ 1.673.149 13 128.704 213 7.855
12 UL38 1.618.677 30 53.956 236 6.859
13 TTB 1.496.061 16 93.504 188 7.958
14 HIDRA 600.356 17 35.315 88 6.822
15 GHOST 580.222 1 580.222 60 9.670
16 H90 459.034 2 229.517 100 4.590
17 COVIL 443.080 1 443.080 49 9.042
18 dyui 425.199 1 425.199 44 9.664
19 *AT 422.546 1 422.546 43 9.827
20 SG 371.282 4 92.821 44 8.438
21 DDT 212.311 1 212.311 19 11.174
22 imperi 185.181 1 185.181 23 8.051
23 FDN 185.167 7 26.452 21 8.817
24 KND 173.464 5 34.693 21 8.260
25 N.O.M 162.196 3 54.065 26 6.238
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: