Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 UVE 64.308 1 64.308 13 4.947
27 ZRS 51.188 3 17.063 10 5.119
28 GHOST 38.440 1 38.440 7 5.491
29 RAIZ 18.993 2 9.497 2 9.497
30 DC 15.273 2 7.637 5 3.055
31 MNC 13.282 1 13.282 1 13.282
32 XXX 12.234 1 12.234 3 4.078
33 TBT 11.372 1 11.372 2 5.686
34 AD 11.238 1 11.238 1 11.238
35 DW 9.745 2 4.873 4 2.436
36 LLL13 9.573 1 9.573 2 4.787
37 HS 8.624 2 4.312 2 4.312
38 CHBBQ 8.569 1 8.569 1 8.569
39 asd 8.242 1 8.242 1 8.242
40 Rol*A 8.063 1 8.063 1 8.063
41 RATM 7.813 1 7.813 1 7.813
42 A_á_A 7.518 1 7.518 2 3.759
43 H300! 6.216 1 6.216 2 3.108
44 PULGAA 4.608 1 4.608 1 4.608
45 FX 4.030 1 4.030 2 2.015
46 PWSLV 3.955 1 3.955 1 3.955
47 Tag ta 3.589 1 3.589 1 3.589
48 ZN 2.118 1 2.118 1 2.118
49 VIET 2.009 1 2.009 1 2.009
<<< para cima
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: