Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 KILL 248.160.862 34 7.298.849 22502 11.028
2 KILL 2 72.610.480 27 2.689.277 7308 9.936
3 KILL 3 49.699.042 23 2.160.828 4728 10.512
4 ANO_1 11.673.143 29 402.522 1259 9.272
5 FÚRIA 7.131.709 24 297.155 788 9.050
6 +RF+ 5.021.641 35 143.475 602 8.342
7 VTW 3.304.284 32 103.259 410 8.059
8 Souls 2.413.510 23 104.935 292 8.265
9 VKS 2.120.078 21 100.956 263 8.061
10 ANO_3 1.940.006 28 69.286 241 8.050
11 S-PdJ 1.651.071 13 127.005 210 7.862
12 UL38 1.616.714 30 53.890 236 6.850
13 TTB 1.494.832 16 93.427 188 7.951
14 HIDRA 615.240 18 34.180 90 6.836
15 GHOST 580.107 1 580.107 60 9.668
16 VKG 567.868 10 56.787 87 6.527
17 H90 458.956 2 229.478 100 4.590
18 COVIL 443.080 1 443.080 49 9.042
19 dyui 424.919 1 424.919 44 9.657
20 *AT 385.137 1 385.137 39 9.875
21 SG 371.167 4 92.792 44 8.436
22 DDT 212.311 1 212.311 19 11.174
23 imperi 185.181 1 185.181 23 8.051
24 FDN 185.057 7 26.437 21 8.812
25 KND 173.349 5 34.670 21 8.255
para baixo >>>
Classificação:
Tag da tribo
Nome da tribo: