Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Fim do mundo Casual
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 KILL 2 10.281.044 1.306 381 3.4 115.161.043 64.616.230 3.438.901
2 KILL 3 8.706.788 1.109 500 2.2 93.481.715 64.984.106 11.697.672
3 KILL 6.874.901 1.104 525 2.1 110.730.699 140.102.876 41.089.002
4 FÚRIA 4.425.863 597 1.264 0.5 93.964.309 216.117.027 44.826.401
5 ANO_1 3.300.859 515 1.732 0.3 41.280.504 248.650.428 40.424.957
6 TTB 1.239.473 226 307 0.7 17.489.502 28.723.521 208.095
7 +RF+ 199.837 53 68 0.8 3.222.516 2.759.855 50.147
8 Souls 62.746 32 55 0.6 1.393.801 3.525.064 0
9 TTB 2 44.478 18 12 1.5 599.286 626.843 0
10 Souls² 20.485 13 22 0.6 923.850 1.067.884 0
11 IRMÃOS 19.353 9 7 1.3 353.022 273.874 1.985
12 VTW 16.804 10 71 0.1 571.826 3.079.566 0
13 XXX 0 0 0 0 955 0 0
Classificação:
Procurar: